Lompat ke konten

Jual Plat Alumunium  Seri 1100, 5052, 5083, 6061, 7075

  • oleh


dengan ukuran sebagai berikut. 

ukuran dalam mm (milimiter)

Tebal x Panjang x Lebar

# = Tebal

# 4 x 1220 x 2440  #  32 x 1220 x 2440 #  75 x 1220 x 2440
# 5 x 1220 x 2440  # 35 x 1220 x 2440  # 80 x 1220 x 2440 
# 6 x 1220 x 2440  # 40 x 1220 x 2440  # 85 x 1220 x 2440 
# 10 x 1220 x 2440  # 45 x 1220 x 2440  # 90 x 1220 x 2440 
# 12 x 1220 x 2440  # 50 x 1220 x 2440  # 95 x 1220 x 2440 
# 15 x 1220 x 2440 # 55 x 1220 x 2440  # 100 x 1220 x 2440
# 16 x 1220 x 2440 # 60 x 1220 x 2440  # 115 x 1220 x 2440 
# 20 x 1220 x 2440 # 65 x 1220 x 2440  # 150 x 1220 x 2440 
# 25 x 1220 x 2440  # 70 x 1220 x 2440  # 200 x 1220 x 2440 
#  30 x 1220 x 2440 # 72 x 1220 x 2440 # 250 x 1220 x 2440 

dan seterusnya…

AS ALUMUNIUM 6061

ukuran diameter dalam Inch dan panjang dalam mm

Ø = Diameter

Ø 3/8″ x 3000 Ø 2 ¼” x 3000 Ø 4 ½” x 2500
Ø 1/2″ x 3000 Ø 2 ½” x 3000 Ø 5″ x 2500
Ø 5/8″ x 3000 Ø 2 ¾” x 3000 Ø 6″ x 2500
Ø 3/4″ x 3000 Ø 3″ x 3000 Ø 7″ x 2500
Ø 7/8″ x 3000 Ø 3 ¼” x 3000 Ø 8″ x 2500
Ø 1″ x 3000 Ø 3 ½” x 3000 Ø 9″ x 2500
Ø 1 ½” x 3000 Ø 4″ x 3000 Ø 10″ x 2500
Ø 1 ¼” x 3000 Ø 4″ x 2500 Ø 11″ x 2500
Ø 1 ¾” x 3000 Ø 4″ x 1000 Ø 12″ x 2500
Ø 2″ x 3000 Ø 4 ½” x 3000 Ø 13″ x 2500

dan seterusnya….

ALUMUNIUM KOTAK

 

ukuran dalam mm (milimiter)

Tebal x Panjang x Lebar

# = Tebal

# 20 x 20 x 3000
# 25 x 20 x 3000
# 32 x 20 x 3000
# 38 x 20 x 3000
# 50 x 20 x 3000

PLAT STRIP ALUMUNIUM

 

ukuran dalam mm (milimiter)

Tebal x Panjang x Lebar

# = Tebal

# 4 x 20 x 6000
# 5 x 50 x 6000
# 5 x 100 x 6000
# 6 x 80 x 6000
# 10 x 50 x 6000
# 10 x 100 x 6000

PLAT BORDES ALUMUNIUM

ukuran dalam mm (milimiter)

Tebal x Panjang x Lebar

# = Tebal

# 1,2 x 1220 x 2440
# 1,5 x 1220 x 2440
# 2 x 1220 x 2440
# 3 x 1220 x 2440
# 4 x 1220 x 2440
# 5 x 1220 x 2440